Tasas de la cuenta de ahorros
| Tarifas de la cuenta de acciones y términos efectivos a partir del 1 de julio de 2020 | ||
|---|---|---|
| Tipo de cuenta | Tarifa de dividendo | Rendimiento porcentual anual | 
| Acciones regulares | ||
| 
 | 0.05% | 0.05% | 
| 
 | 0.10% | 0.10% | 
| 
 | 0.20% | 0.20% | 
| Cuenta IRA | 0.20% | 0.20% | 
| Club para niños Kirby Kangaroo | 0.20% | 0.20% | 
| Cuenta de ahorros para adolescentes CU Succeed | 0.20% | 0.20% | 
| Club de Navidad | 0.20% | 0.20% | 
| *El saldo mínimo debe cumplirse para obtener dividendos. Se aplican limitaciones de transferencia de cuenta. | ||
 
        
        